در رتبه بندی که توسط استانداری از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه زنان وخانواده صورت پذیرفت جمعیت هلال احمر خراسان رضوی رتبه ششم را بین 33 دستگاه به خود اختصاص داد
جدول رتبه بندی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده سال 96
رتبه | نام دستگاه | درصدتحققعملکرد | رتبه | نامدستگاه | درصد تحقق عملکرد |
1 | دانشگاه علوم پزشکی | 150 | 16 | ورزش جوانان | 117 |
2 | شرکت شهرکهای صنعتی | 149 | 17 | بیمه سلامت | 116 |
3 | آموزش و پرورش | 147 | 18 | انتقال خون | 113 |
4 | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 146 | 19 | دادگستری | 110 |
5 | اوقاف و امور خیریه | 143 | 20 | بسیج جامعه زنان | 109 |
6 | هلال احمر | 140 | 21 | کانون پرورش فکری کودکان | 108 |
7 | فنی و حرفه ای | 138 | 22 | تعاون کار و رفاه اجتماعی | 107 |
8 | جهادکشاورزی | 135 | 23 | محیط زیست | 105 |
9 | بهزیستی | 130 | 24 | ارتباطات وفناوری | 103 |
10 | بنیاد شهید | 129 | 25 | پست بانک | 101 |
11 | کتابخانه ها | 127 | 26 | دامپزشکی | 100 |
صداو سیما | 100 |
نیروی انتظامی | 100 |
12 | امور اقتصادی ودارایی | 126 | 27 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی | 99 |
13 | کمیته امداد امام خمینی (ره) | 120 | 28 | شرکت برق | 97 |
14 | فرودگاه | 119 | 29 | دانشگاه پیام نور | 85 |
15 | دانشگاه جامع علمی کاربردی | 118 | 30 | بانک مسکن | 77 |
.